型号 | KH240(AC) | ||
特点 | 励磁无刷式 | ||
电 | 额定功率 | kW | 6.3 |
额定电流 | A | 220 | |
额定电压 | V | 32 | |
空载电压 | V | 75 | |
额定使用率 | % | 60 | |
电流调节范围 | A | 50~240 | |
适用焊条 | φmm | 2.0~5.0 | |
发电机 | 特点 | 永磁无刷式 | |
额定功率 | kW | 3.0 | |
额定电压 | V | 220(AC) | |
额定电流 | A | 13.7 | |
断路器 | A | 16(漏电式) | |
相 数 | — | 单相 | |
功率因数 | % | 100 | |
工作状态 | — | 连续 | |
驱动方式 | — | 直接连接 | |
发
动
机 | 名 称 | — | GX390 |
形 式 | — | 4冲程双缸 | |
排 气 量 | L | 0.389 | |
额定输出功率 | HP | 13 | |
空载转数 | rpm | 3750 | |
额定转速 | rpm | 3600 | |
起动方式 | — | 电启动 | |
燃 料 | — | 汽油 | |
冷却方式 | — | 空冷 | |
润滑油量 | L | 1.9 | |
油箱容量 | L | 15 | |
电 瓶 | — | 无 | |
最大尺寸 | mm | 820*534*584 | |
净 重 | Kg | 95 | |
型号 | KH240(AC) | ||
特点 | 励磁无刷式 | ||
电 | 额定功率 | kW | 6.3 |
额定电流 | A | 220 | |
额定电压 | V | 32 | |
空载电压 | V | 75 | |
额定使用率 | % | 60 | |
电流调节范围 | A | 50~240 | |
适用焊条 | φmm | 2.0~5.0 | |
发电机 | 特点 | 永磁无刷式 | |
额定功率 | kW | 3.0 | |
额定电压 | V | 220(AC) | |
额定电流 | A | 13.7 | |
断路器 | A | 16(漏电式) | |
相 数 | — | 单相 | |
功率因数 | % | 100 | |
工作状态 | — | 连续 | |
驱动方式 | — | 直接连接 | |
发
动
机 | 名 称 | — | GX390 |
形 式 | — | 4冲程双缸 | |
排 气 量 | L | 0.389 | |
额定输出功率 | HP | 13 | |
空载转数 | rpm | 3750 | |
额定转速 | rpm | 3600 | |
起动方式 | — | 电启动 | |
燃 料 | — | 汽油 | |
冷却方式 | — | 空冷 | |
润滑油量 | L | 1.9 | |
油箱容量 | L | 15 | |
电 瓶 | — | 无 | |
最大尺寸 | mm | 820*534*584 | |
净 重 | Kg | 95 | |